THẦY HIỆU TRƯỞNG CÙNG 5 HỌC SINH XUẤT SẮC ĐẠT GIẢI NHẤT NHẬN THƯỞNG TẠI SGD
NGÀY 30 /12/2018 SGD&ĐT THÁI BÌNH VINH DANH NHỮNG HỌC SINH GIẢI NHẤT THI HSG TỈNH HỌC SINH KHỐI 12 VÀ RA QUÂN THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA VINH DỰ TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC CÓ 5 EM ĐẠT GIẢI NHẤT TỈNH | |||||||||||
SBD | HỌ TÊN | LỚP | TOÁN | VĂN | ANH | SỬ | ĐỊA | CD | TỔNG | BAN | |
100439 | Nguyễn Thị Thúy | Hiền | 12A6 | 8.6 | 7.5 | 8.8 | 8.75 | 9.5 | 8.75 | 51.9 | XH |
NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN - GIẢI NHẤT TỈNH MÔN VĂN 12 | |||||||||||
100482 | Đinh Thị | Linh | 12A6 | 6.4 | 8.5 | 4 | 8.25 | 7.25 | 8.5 | 42.9 | XH |
ĐINH THỊ LINH - GIẢI NHẤT TỈNH MÔN LỊCH SỬ 12 | |||||||||||
SBD | HỌ TÊN | LỚP | TOÁN | VĂN | ANH | LÝ | HÓA | SINH | TỔNG | BAN | |
100084 | Nguyễn Văn | Đức | 12A1 | 9.6 | 8 | 7.4 | 9.75 | 9.25 | 6.5 | 50.5 | TN |
100353 | Nguyễn Văn | Việt | 12A1 | 9.8 | 7.5 | 8.6 | 10 | 8.25 | 7 | 51.15 | TN |
NGUYỄN VĂN ĐỨC - NGUYỄN VĂN VIỆT - GIẢI NHẤT TỈNH MÔN VẬT LÍ 12 | |||||||||||
100145 | Đoàn Thanh | Huyền | 12A1 | 9.4 | 7.5 | 9 | 9 | 8.75 | 7.75 | 51.4 | TN |
ĐOÀN THANH HUYỀN - GIẢI NHẤT TỈNH MÔN HÓA HỌC 12 |